Der Schule stehen in begrentem Maße sogenannte Poolstunden zur Verfügung, die sie individuell verteilen kann. Am MPG haben wir uns für die folgende Verteilung entschieden:
Allgemeine Poolstunden
Klassenstufe | Einsatzzweck |
---|---|
5 | Klassenlehrerstunde |
5 | Medienbildung |
6 | Klassenlehrerstunde |
7 | Französisch/Latein |
In der Klassenlehrerstunde wird die Klassengemeinschaft gestärkt, Probleme besprochen und gelöst und vieles mehr. Diese Stunde hat sich für uns als sehr wertvoll erwiesen. Da die Schüler*innen immer mehr mit Medien in Kontakt kommen, unterrichten wir in Klasse 5 bereits Medienbildung. Da eine Sprache neu zu lernen viel Übung braucht, haben wir zudem eine Stunde an Französisch und Latein vergeben, da diese Sprachen gegenüber Englisch weniger Stunden zur Verfügung haben.
Förderunterricht
Klassenstufe | Einsatzzweck |
---|---|
5 | Förderunterricht Deutsch |
5 | Förderunterricht Mathematik |
6 | Förderunterricht Deutsch |
6 | Förderunterricht Englisch |
6 | Förderunterricht Mathematik |
Im Förderunterricht können schwache Schüler*innen gezielt gefördert werden, da die Gruppengröße hier normalerweise sehr klein ist.
Vertiefungsstunden
Klassenstufe | Einsatzzweck |
---|---|
10 | Vertiefungsstunde Englisch |
10 | Vertiefungsstunde Mathematik |
Die Vertiefungsstunden dienen der besseren Vorbereitung auf die Kursstufe. Die zusätzliche Stunde kann genutzt werden um die Klassen zu teilen, und bei kleineren Gruppen eine bessere individuelle Betreuung zu erreichen.
Poolstunden zur Klassenteilung
Klassenstufe | Einsatzzweck |
---|---|
5 | Klassenteilung BNT |
5 | Klassenteilung Medienbildung |
6 | Klassenteilung BNT |
6 | Klassenteilung Medienbildung |
7 | Klassenteilung Informatik |
7 | Klassenteilung Mathematik |
Durch eine Klassenteilung wird die Gruppengröße halbiert und die Lehrkraft kann sich dem/der einzelnen Schüler*in stärker widmen.
Dies führt zu folgender Stundenverteilung:
Fach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4+12 | 4 | 4 | 4+12 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3+12 |
Französisch/ Latein | – | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
BNT | 3 | 3 | – | – | – | – |
Biologie | – | – | – | 1 | 2 | 2 |
Physik | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
Religion/ Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Geografie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gemeinschafts- kunde | – | – | – | 1 | 2 | 1 |
Wirtschaft | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musik | 2/31 | 2/31 | 2/31 | – | 24 | 14 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Sport | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Profilfach3 | – | – | – | 4 | 4 | 4 |
Klassenlehrer | 1 | 1 | – | – | – | – |
Medienbildung | 1 | – | – | – | – | – |
Informatik | – | – | 1 | – | – |
2: Die Stunde wird zur Klassenteilung genutzt, d.h. die Schüler*innen haben keine zusätzliche Unterrichtsstunde, sondern eine Unterrichtsstunde in einer kleineren Gruppe
3: Musik, NWT oder dritte Fremdsprache
4: bei Profilwahl Musik entfallen die regulären Musikstunden mit 2 und 1 Wochenstunde