Vom 3. bis zum 6. Juni waren die Schülerinnen und Schüler des MPG ab Klasse 9 zur Juniorwahl aufgerufen. Die Juniorwahl ist Teil des bundesweiten Projekts “Juniorwahl” zur Stärkung der Demokratie in Schulen. Insgesamt 354 Schülerinnen und Schüler waren Wahlberechtigt, von denen 265 ihre Stimme abgegeben haben. Dies entspricht einer sehr guten Wahlbeteiligung von 74,9%. Die Ergebnisse im Überblick:
Hier gibt es noch die Gesamtübersicht aller abgebenen Stimmen für die Parteien:
Partei | Stimmen |
CDU | 73 |
GRÜNE | 33 |
SPD | 51 |
AfD | 21 |
FDP | 20 |
FREIE WÄHLER | 5 |
DIE LINKE | 9 |
Die PARTEI | 10 |
Tierschutzpartei | 7 |
ÖDP | 5 |
Volt | 12 |
PIRATEN | 4 |
FAMILIE | 0 |
MERA25 | 0 |
Bündnis C | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 |
BIG | 0 |
HEIMAT | 0 |
PdH | 0 |
Partei schulmed. Verj. | 0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 |
MLPD | 1 |
DKP | 1 |
SGP | 0 |
ABG | 0 |
die Basis | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 |
BSW | 4 |
DAVA | 0 |
Klimaliste | 1 |
LETZTE GENERATION | 1 |
PDV | 0 |
2 | |
V-Partei³ | 0 |
Ungültige Stimmen | 2 |